Бизнес в помощь: треть годового дохода глав колледжей Татарстана получена не по месту работы - «Образование»
Образование 28-05-2019, 07:00 Hawkins 167 0
Семейный доход руководителей учреждений среднего профобразования вырос в прошлом году на 50 млн рублей

Совокупный личный доход руководителей 148 средне-специальных учебных заведений Татарстана достиг в 2018 году 176 млн рублей, при этом годовые зарплаты в их личном доходе составляют лишь 66% — источник 60 млн рублей, по сути, неизвестен. Но, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», ректоры и директора техникумов и колледжей подрабатывают в бизнесе. У главы АГНИ имеются сбережения, накопленные, по-видимому, в период работы в «дочке» «Роснефти», директор «Казанского энергетического колледжа» — участник рынка казанской недвижимости, руководители Института развития образования РТ, лениногорского детдома и «Нижнекамского индустриального техникума» объясняют семейное богатство продажей движимого и недвижимого имущества. А директор «Международного колледжа сервиса» вообще оказалась одним из ключевых игроков строительного рынка Казани.
Треть доходов руководителей ссузов Татарстана получена не по месту работы
Совокупный личный доход руководителей 148 средне-специальных учебных заведений Татарстана в 2018 году составил 176 млн рублей, увеличившись на 17,8 млн рублей. Супруги добавили в эту копилку еще 96,8 млн. В результате семейный доход директоров учреждений среднего профессионального образования (СПО) вырос почти на 50 млн рублей, составив 272,8 млн. Отметим, что годовые зарплаты директоров в их личном доходе составляют лишь 116,8 млн рублей (66%), источник еще трети доходов — 60 млн рублей, по сути, неизвестен.
Доходы директоров колледжей, 2018 год
№ по совокупному доходу | № по личному доходу | ФИО | Должность | ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ, | ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ, | ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ, | ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ, | СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 ГОД | СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД | Общая заработная плата в 2018 году за счет всех источников, руб. | Разница между годовым доходом и заработной платой |
1 | 1 | Нургалиев Роберт Загитович | И.о. ректора ГБОУ ВО "АГНИ" | 8.948.613,13 | 25.622.213,00 | 16.645.510,39 | 30.780.271,07 | 34.570.826,13 | 47.425.781,46 | 2.785.421,00 | 6.163.192,13 |
2 | 4 | Хабибуллин Азат Ильгизарович | Директор ГАПОУ " Казанский энергетический колледж" | 4.031.754,87 | 7.080.234,84 | 11.111.989,71 | 316.300,00 | 3.715.454,87 | |||
3 | 2 | Нугуманова Людмила Николаевна | Ректор ГАОУ ДПО ИРО РТ | 5.884.904,57 | 3.631.814,74 | 9.516.719,31 | 1.813.821,27 | 4.071.083,30 | |||
4 | 143 | Муртазина Раушан Габдрашитовна | Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Лениногорский детский дом" | 513.994,73 | 3.849.373,16 | 473.293,36 | 3.573.898,31 | 4.363.367,89 | 4.047.191,67 | 467.862,00 | 46.132,73 |
5 | 36 | Шаихов Ринат Рафикович | Директор ГАПОУ "Нижнекамский индустриальный техникум" | 1.283.713,50 | 3.016.570,76 | 1.135.859,54 | 707.437,79 | 4.300.284,26 | 1.843.297,33 | 1.110.546,00 | 173.167,50 |
6 | 93 | Мустафина Зульфия Гильфановна | Директор ГАПОУ "Альметьевский торгово-экономический техникум" | 785.699,30 | 3.418.924,11 | 4.204.623,41 | 273.120,12 | 512.579,18 | |||
7 | 3 | Ковалева Фарида Рахибовна | Директор ГАПОУ "Международный колледж сервиса" | 4.143.353,52 | 17.419.139,14 | 4.143.353,52 | 17.419.139,14 | 1.012.651,68 | 3.130.701,84 | ||
8 | 27 | Имамеев Айрат Зиннурович | Директор ГАПОУ "КАТТ им. А.П. Обыденнова" | 1.571.180,19 | 2.160.000,00 | 3.731.180,19 | 398.746,00 | 1.172.434,19 | |||
9 | 14 | Маннанов Мансур Гумарович | Директор ГАПОУ "Рыбно-Слободский агротехнический техникум" | 2.060.684,29 | 1.430.455,23 | 1.079.804,58 | 344.187,04 | 3.491.139,52 | 1.423.991,62 | 655.454,11 | 1.405.230,18 |
10 | 5 | Хакимов Рафаиль Сибгатович | Директор ГБУ "Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ" | 3.074.187,27 | 93.210,00 | 3.185.890,42 | 103.805,00 | 3.167.397,27 | 3.289.695,42 | 1.324.827,00 | 1.749.360,27 |
11 | 13 | Багманов Ильдар Раисович | Директор ГАПОУ "Альметьевский политехнический техникум" | 2.200.175,16 | 909.568,12 | 2.058.185,64 | 912.314,65 | 3.109.743,28 | 2.970.500,29 | 2.136.525,10 | 63.650,06 |
12 | 21 | Сулимова Надежда Алексеевна | Директор ГАОУ "Лицей Иннополис" | 1.800.908,30 | 1.261.338,03 | 1.714.350,91 | 944.948,59 | 3.062.246,33 | 2.659.299,50 | 1.586.856,14 | 214.052,16 |
13 | 6 | Суворов Виктор Семенович | Директор ГАОУ ВО НГТТИ | 2.797.601,15 | 131.605,44 | 2.232.474,27 | 125.640,92 | 2.929.206,59 | 2.358.115,19 | 1.657.806,57 | 1.139.794,58 |
14 | 7 | Кадыров Алмаз Кавиевич | Директор ГАПОУ "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева | 2.575.966,67 | 343.714,99 | 2.401.068,23 | 324.713,00 | 2.919.681,66 | 2.725.781,23 | 2.184.652,25 | 391.314,42 |
15 | 30 | Бакаев Жамиль Адельзянович | Директор ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства" | 1.514.917,94 | 1.392.642,08 | 2.045.896,15 | 1.214.861,00 | 2.907.560,02 | 3.260.757,15 | 1.175.048,73 | 339.869,21 |
16 | 9 | Мягдеева Надежда Николаевна | Директор ГБОУ "Альметьевская школа-интернат" | 2.395.189,41 | 477.325,68 | 974.834,87 | 139.500,30 | 2.872.515,09 | 1.114.335,17 | 662.554,72 | 1.732.634,69 |
17 | 59 | Яруллин Ильдар Махмутович | Директор ГАПОУ" Казанский колледж технологии и дизайна" | 1.014.109,24 | 1.724.395,84 | 1.064.526,84 | 456.376,38 | 2.738.505,08 | 1.520.903,22 | 1.014.013,60 | 95,64 |
18 | 12 | Соколова Светлана Вильевна | Директор ГАПОУ "Елабужский политехнический колледж" | 2.237.631,82 | 481.702,35 | 2.406.357,56 | 1.908.003,61 | 2.719.334,17 | 4.314.361,17 | 1.612.496,96 | 625.134,86 |
19 | 8 | Залакаев Фарит Нургалиевич | Директор ГАПОУ "КГАМТ им.Л.Б.Васильева" | 2.543.513,72 | 121.154,60 | 1.944.670,80 | 121.253,77 | 2.664.668,32 | 2.065.924,57 | 2.226.262,59 | 317.251,13 |
20 | 47 | Ахметова Эльмира Таксиновна | Директор ГАПОУ "Технический колледж им. В.Д. Поташова" | 1.184.417,68 | 1.463.242,35 | 906.079,41 | 1.537.860,83 | 2.647.660,03 | 2.443.940,24 | 1.184.417,68 | 0,00 |
21 | 10 | Залялова Анфиса Григорьевна | Директор ГАПОУ "Казанский педагогический колледж" | 2.375.815,93 | 124.721,40 | 2.159.641,25 | 122.321,40 | 2.500.537,33 | 2.281.962,65 | 1.805.578,75 | 570.237,18 |
22 | 95 | Хабибуллин Ильшат Рафисович | Директор ГБОУ "Нижнетабынская школа-интернат" | 778.650,90 | 1.637.529,73 | 724.796,89 | 544.307,48 | 2.416.180,63 | 1.269.104,37 | 713.650,90 | 65.000,00 |
23 | 140 | Охотникова Дарья Сергеевна | Директор ГАОУ ЦППРК "Росток" | 523.200,17 | 1.788.105,93 | 2.311.306,10 | 0,00 | 204.131,35 | 319.068,82 | ||
24 | 19 | Врублевский Игорь Сергеевич | Директор ГАПОУ "Ленинагорский нефтяной техникум" | 1.823.413,82 | 474.997,37 | 1.742.989,17 | 326.230,21 | 2.298.411,19 | 2.069.219,38 | 1.823.413,82 | 0,00 |
25 | 45 | Солдатов Александр Алексеевич | Директор ГАПОУ "Алексевский аграрный колледж" | 1.225.123,60 | 1.070.682,94 | 1.054.287,33 | 728.165,33 | 2.295.806,54 | 1.782.452,66 | 790.645,59 | 434.478,01 |
26 | 11 | Савченко Разия Фатыховна | Директор ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум » | 2.293.095,49 | 1.716.357,58 | 2.293.095,49 | 1.716.357,58 | 1.689.409,76 | 603.685,73 | ||
27 | 15 | Агелтдинов Зубаер Зайнетдинович | Директор ГАПОУ "Сармановский апграрный колледж" | 1.931.147,26 | 291.599,56 | 1.395.931,00 | 413.616,72 | 2.222.746,82 | 1.809.547,72 | 1.660.033,47 | 271.113,79 |
28 | 71 | Тимакова Наталья Григорьевна | Директор ГАПОУ "Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж" | 940.765,29 | 1.214.526,50 | 867.312,62 | 1.119.600,93 | 2.155.291,79 | 1.986.913,55 | 747.872,46 | 192.892,83 |
29 | 26 | Галиева Альфия Тимербаевна | Директор ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж" | 1.589.729,40 | 553.686,74 | 1.237.531,17 | 317.940,92 | 2.143.416,14 | 1.555.472,09 | 1.145.804,00 | 443.925,40 |
30 | 22 | Калимуллин Фарид Масгутович | Директор ГБПОУ "Бугульминский профессионально-педагогический колледж" | 1.731.525,82 | 354.358,95 | 3.830.528,26 | 245.567,70 | 2.085.884,77 | 4.076.095,96 | 1.254.603,87 | 476.921,95 |
31 | 31 | Четанов Владимир Александрович | Директор государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Болгарская санаторная школа-интернат» | 1.442.980,63 | 576.277,54 | 1.085.734,41 | 554.576,63 | 2.019.258,17 | 1.640.311,04 | 856.093,99 | 586.886,64 |
32 | 20 | Юнусов Раис Шагитович | Директор ГБОУ "Казанская кадетская школа-интернат им. Б.К. Кузнецова" | 1.808.878,67 | 187.804,92 | 1.996.683,59 | 664.390,75 | 1.144.487,92 | |||
33 | 23 | Муханов Виктор Семенович | Директор ГАПОУ "Зеленодольский механический колледж" | 1.686.978,88 | 287.407,64 | 1.873.307,01 | 298.127,92 | 1.974.386,52 | 2.171.434,93 | 1.013.193,00 | 673.785,88 |
34 | 24 | Проснев Александр Владимирович | Директор ГАПОУ "Казанский строительный колледж" | 1.681.997,54 | 280.954,06 | 1.484.701,28 | 268.257,97 | 1.962.951,60 | 1.752.959,25 | 1.581.997,54 | 100.000,00 |
35 | 63 | Ахметов Рамил Рафикович | Директор ГАПОУ "Дрожжановский техникум отраслевых техноллогий" | 982.273,97 | 946.900,00 | 625.573,06 | 139.812,00 | 1.929.173,97 | 765.385,06 | 982.273,97 | 0,00 |
36 | 55 | Бакиева Гузалия Раисовна | Директор ГБПОУ "Альметьевский профессиональный колледж" | 1.062.490,82 | 865.877,67 | 1.928.368,49 | 87.012,08 | 975.478,74 | |||
37 | 16 | Майоров Алексей Анатольевич | Директор ГБОУ "Кадетская школа полиции "Калкан" | 1.850.882,08 | 796.635,02 | 1.850.882,08 | 796.635,02 | 682.243,33 | 1.168.638,75 | ||
38 | 17 | Ямашева Минзеля Зуфаровна | Директор ГБОУ "Нижнекамская школа №18" | 1.849.610,20 | 860.067,97 | 1.849.610,20 | 860.067,97 | 678.235,10 | 1.171.375,10 | ||
39 | 18 | Силантьева Ольга Владимировна | Директор ГАПОУ "Колледж малого бизнеса и предпринимательства" | 1.845.766,38 | 0,00 | 1.396.866,66 | 0,00 | 1.845.766,38 | 1.396.866,66 | 1.340.948,68 | 504.817,70 |
40 | 54 | Ахмадеев Расих Раисович | Директор ГАПОУ "Казанский политехнический колледж" | 1.069.768,02 | 762.023,26 | 984.619,07 | 746.751,81 | 1.831.791,28 | 1.731.370,88 | 1.068.972,02 | 796,00 |
41 | 117 | Ялалов Илсур Индусович | Директор ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат имени героя Совеского Союза Хасана Заманова" | 672.190,84 | 1.153.167,66 | 695.025,48 | 1.023.921,85 | 1.825.358,50 | 1.718.947,33 | 558.072,00 | 114.118,84 |
42 | 92 | Сабитов Шаукат Накипович | Директор ГБОУ"Маскаринская школа-интернат" | 786.496,71 | 1.019.549,39 | 744.688,54 | 673.786,06 | 1.806.046,10 | 1.418.474,60 | 638.596,55 | 147.900,16 |
43 | 105 | Мухаметов Камиль Баязитович | Директор ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж" | 729.909,79 | 1.058.667,28 | 507.112,46 | 806.095,03 | 1.788.577,07 | 1.313.207,49 | 678.185,79 | 51.724,00 |
44 | 48 | Куприянова Татьяна Адиславовна | Директор ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва" | 1.166.880,64 | 586.028,93 | 1.950.778,24 | 550.779,87 | 1.752.909,57 | 2.501.558,11 | 1.114.996,06 | 51.884,58 |
45 | 29 | Павлов Михаил Николаевич | Директор ГАПОУ "Нижнекамский многопрофильный колледж" | 1.523.558,09 | 203.870,62 | 1.308.203,27 | 166.109,89 | 1.727.428,71 | 1.474.313,16 | 1.155.740,28 | 367.817,81 |
46 | 43 | Гиниятуллин Ильдар Мазитович | Директор ГАПОУ "Буинский ветеринарный техникум" | 1.237.992,27 | 489.210,02 | 959.615,01 | 397.559,63 | 1.727.202,29 | 1.357.174,64 | 1.164.648,63 | 73.343,64 |
47 | 131 | Мойкина Гульнара Вагизовна | Директор ГБОУ "Заинская школа №9" | 615.717,35 | 1.059.510,00 | 482.933,40 | 0,00 | 1.675.227,35 | 482.933,40 | 615.717,35 | 0,00 |
48 | 139 | Гарифуллина Ильгиза Ирековна | Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа №88" | 548.292,71 | 1.117.367,10 | 403.495,22 | 588.330,98 | 1.665.659,81 | 991.826,20 | 547.942,71 | 350,00 |
49 | 51 | Мухаметов Айрат Ринатович | Директор государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр мониторинга качества образования" | 1.120.956,77 | 533.741,16 | 553.293,83 | 512.275,70 | 1.654.697,93 | 1.065.569,53 | ||
50 | 68 | Исламова Гульнара Ильдаровна | Директор ГАОУ " РОЦ" МОиН РТ | 962.313,95 | 681.125,53 | 1.643.439,48 | 962.313,95 | 0,00 | |||
51 | 49 | Волков Габдрэуф Габдулхакович | Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа №69 для детей с ОВЗ" | 1.155.738,52 | 479.701,35 | 740.979,71 | 475.839,55 | 1.635.439,87 | 1.216.819,26 | 503.409,79 | 652.328,73 |
52 | 25 | Биктимиров Радик Ленарович | Директор ГАПОУ "Камский строительный колледж им.Е.Н.Батенчука" | 1.625.324,30 | 0,00 | 1.532.891,82 | 0,00 | 1.625.324,30 | 1.532.891,82 | 1.297.050,35 | 328.273,95 |
53 | 39 | Минязев Рустем Рафаэлевич | Директор ГАПОУ "Ленинагорский политехнический колледж" | 1.263.290,01 | 334.026,23 | 1.597.316,24 | 981.950,36 | 281.339,65 | |||
54 | 38 | Хабипов Ирек Ибрагимович | Директор ГАПОУ "Бугульмиснкий машиностроительный техникум" | 1.264.187,42 | 290.121,11 | 1.238.418,25 | 211.759,44 | 1.554.308,53 | 1.450.177,69 | 1.077.427,42 | 186.760,00 |
55 | 28 | Залалов Ильгиз Ирекович | Директор ГАПОУ "КАТК им. П.В. Дементьева" | 1.550.370,04 | 1.632.983,67 | 207.383,11 | 1.550.370,04 | 1.840.366,78 | 1.460.154,04 | 90.216,00 | |
56 | 111 | Фокина Флюра Хафизовна | Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа-интернат "Омет" №86 для детей с ОВЗ | 704.366,75 | 834.010,70 | 717.682,77 | 1.222.706,87 | 1.538.377,45 | 1.940.389,64 | ||
57 | 42 | Егоров Николай Николаевич | Директор ГАПОУ "Мамадышский политехнический колледж" | 1.239.025,75 | 260.934,55 | 1.195.067,45 | 560.455,55 | 1.499.960,30 | 1.755.523,00 | 774.541,65 | 464.484,10 |
58 | 75 | Маслов Александр Сергеевич | Директор ГАПОУ "Бугульминский строительно-технический колледж" | 918.184,51 | 554.134,70 | 831.345,23 | 630.444,10 | 1.472.319,21 | 1.461.789,33 | 898.184,50 | 20.000,01 |
59 | 141 | Савинов Евгений Викторович | Директор ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат" | 521.110,29 | 948.720,21 | 474.413,43 | 631.604,47 | 1.469.830,50 | 1.106.017,90 | 498.003,82 | 23.106,47 |
60 | 32 | Фаттахова Эльвира Шариповна | Директор ГАПОУ "Мензелинский сельскохозяйственный техникум" | 1.420.510,91 | 1.124.588,95 | 1.420.510,91 | 1.124.588,95 | 939.922,38 | 480.588,53 | ||
61 | 46 | Кладов Дмитрий Юрьевич | Директор РСОШ | 1.223.539,02 | 185.049,00 | 1.014.782,00 | 179.376,00 | 1.408.588,02 | 1.194.158,00 | 1.223.539,02 | 0,00 |
62 | 134 | Хазиева Наиля Хазимардановна | Директор ГБОУ "Такталачукская школа-интернат" | 574.573,57 | 833.798,19 | 1.408.371,76 | 451.950,75 | 122.622,82 | |||
63 | 53 | Гатин Азат Халилович | Директор ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж" | 1.085.871,98 | 315.943,09 | 879.155,21 | 281.541,15 | 1.401.815,07 | 1.160.696,36 | 907.343,97 | 178.528,01 |
64 | 86 | Гарипова Рузиля Ильдаровна | Директор ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей" | 839.438,29 | 560.749,21 | 867.934,64 | 541.788,20 | 1.400.187,50 | 1.409.722,84 | 818.383,96 | 21.054,33 |
65 | 33 | Ганиев Ильдар Махмутович | Директор ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж" | 1.400.054,80 | 1.050.416,65 | 1.400.054,80 | 1.050.416,65 | 1.156.595,19 | 243.459,61 | ||
66 | 57 | Сулейманов Рафаэль Габдулхаевич | Директор ГБОУ "Черемшанская кадетская школа-интернат" | 1.053.435,72 | 345.609,43 | 974.735,97 | 1.399.045,15 | 974.735,97 | 843.575,94 | 209.859,78 | |
67 | 80 | Еремеева Ольга Александровна | Директор ГАПОУ"Чистопольский многопрофильный колледж" | 879.226,19 | 500.000,00 | 729.299,25 | 480.000,00 | 1.379.226,19 | 1.209.299,25 | 765.837,12 | 113.389,07 |
68 | 40 | Бикмухаметов Закиржан Миннемуллович | Директор ГАПОУ "Сабинский аграрный колледж" | 1.241.223,01 | 122.985,60 | 1.158.434,86 | 576.628,66 | 1.364.208,61 | 1.735.063,52 | 1.186.742,13 | 54.480,88 |
69 | 82 | Гильфанов Нурхади Золяевич | Директор ГБОУ "Мензелинская школа-интернат" | 870.950,79 | 489.142,50 | 599.083,65 | 410.184,56 | 1.360.093,29 | 1.009.268,21 | 663.675,38 | 207.275,41 |
70 | 79 | Корчагин Алексей Александрович | Директор ГБОУ "Болгарская школа-интернат" | 885.105,61 | 472.196,78 | 852.455,18 | 366.833,19 | 1.357.302,39 | 1.219.288,37 | 745.878,10 | 139.227,51 |
71 | 34 | Титов Сергей Владимирович | Директор ГАПОУ "Нижнекамский агропромышленный колледж" | 1.352.558,67 | 1.067.927,17 | 1.352.558,67 | 1.067.927,17 | 1.304.832,52 | 47.726,15 | ||
72 | 98 | Тюренкова Оксана Игоревна | Директор ГБОУ "Казанская школа № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 763.108,55 | 578.400,00 | 678.576,50 | 340.115,33 | 1.341.508,55 | 1.018.691,83 | ||
73 | 72 | Шавалиева Милеуша Илгизовна | Директор ГБООУ "Новокашировская сапнаторная школа - интернат" | 925.813,00 | 405.317,01 | 979.479,60 | 294.359,81 | 1.331.130,01 | 1.273.839,41 | 910.875,19 | 14.937,81 |
74 | 35 | Марданов Рамиль Ильясович | Директор ГБОУ "Елабужская школа-интернат" | 1.312.124,62 | 1.312.124,62 | ||||||
75 | 129 | Ильина Елена Геннадьевна | Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом Приволжского района г.Казани" | 619.392,81 | 655.504,08 | 565.705,08 | 611.956,71 | 1.274.896,89 | 1.177.661,79 | ||
76 | 37 | Зияева Гульмира Акмаловна | Директор ГАОУ "Школа Иннополис" | 1.272.240,05 | 1.050.108,24 | 1.272.240,05 | 1.050.108,24 | 1.147.211,39 | 125.028,66 | ||
77 | 83 | Плаксина Ирина Владимировна | Директор ГБОУ "Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина" | 860.487,25 | 387.546,69 | 1.248.033,94 | 678.762,03 | 181.725,22 | |||
78 | 107 | Бусов Сергей Дмитриевич | Директор ГАПОУ "Заинский политехнический колледж" | 725.994,39 | 516.070,07 | 1.242.064,46 | 345.000,00 | 380.994,39 | |||
79 | 41 | Максутова Любовь Андреевна | Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Альметтьевский детский дом" | 1.239.774,92 | 635.345,43 | 1.239.774,92 | 635.345,43 | 789.730,96 | 450.043,96 | ||
80 | 44 | Валиуллина Рузалия Хабибулловна | Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Лаишевский детский дом" | 1.230.333,75 | 979.051,53 | 1.230.333,75 | 979.051,53 | 1.031.647,44 | 198.686,31 | ||
81 | 109 | Нуруллин Виль Ринатович | Директор ГБОУ "Тетюшская кадетская школа-интернат" | 718.584,91 | 511.077,14 | 547.395,32 | 455.192,87 | 1.229.662,05 | 1.002.588,19 | 507.650,11 | 210.934,80 |
82 | 61 | Ибрагимов Ренат Махмутович | Директор ГАПОУ Мензелинский педагогический педколлдеж имени Мусы Джалиля | 984.541,49 | 220.640,67 | 789.546,19 | 318.111,29 | 1.205.182,16 | 1.107.657,48 | 966.541,49 | 18.000,00 |
83 | 126 | Шевцова Гульнара Агдасовна | Директор ГБОУ "Лениногорская школа № 14" | 637.583,18 | 561.553,80 | 583.484,31 | 566.368,35 | 1.199.136,98 | 1.149.852,66 | 630.754,23 | 6.828,95 |
84 | 102 | Рахматуллин Дамир Кабирович | Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Нурлатский детский дом" | 745.793,60 | 445.651,62 | 750.366,01 | 337.753,90 | 1.191.445,22 | 1.088.119,91 | 547.337,00 | 198.456,60 |
85 | 60 | Гафарова Миляуша Набиулловна | Директор ГБОУ "Казанская школа-интернат им.Е.Г.Ласточкиной" | 1.010.930,07 | 176.450,00 | 1.187.380,07 | 593.045,84 | 417.884,23 | |||
86 | 125 | Гумеров Ильшат Махмутович | Директор ГБОУ "Камско-Устьинская кадетская школа-интернат" | 643.044,56 | 536.070,41 | 505.465,44 | 520.627,82 | 1.179.114,97 | 1.026.093,26 | 466.347,47 | 176.697,09 |
87 | 50 | Гаффарова Халидя Нургаеновна | Директор ГБОУ «Набережночелнинская начальная школа – детский сад № 89 для детей с ОВЗ» | 1.148.572,30 | 910.527,63 | 154.693,20 | 1.148.572,30 | 1.065.220,83 | 726.799,27 | 421.773,03 | |
88 | 101 | Тулаева Наталья Ивановна | Директор ГБОУ "Казанская школа №76" | 747.158,21 | 400.170,00 | 659.264,27 | 360.000,00 | 1.147.328,21 | 1.019.264,27 | 747.158,00 | 0,21 |
89 | 100 | Мухамадеев Марсель Юрьевич | Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова" | 749.938,55 | 396.264,39 | 970.014,69 | 359.976,85 | 1.146.202,94 | 1.329.991,54 | ||
90 | 116 | Атаманова Ольга Михайловна | Директор ГБОУ "Русско-Акташская школа-интернат" | 674.651,21 | 443.006,47 | 576.218,07 | 357.277,73 | 1.117.657,68 | 933.495,80 | 559.521,00 | 115.130,21 |
91 | 112 | Нуриева Диляра Бадертдиновна | Директор ГБОУ "Сабинская школа-интернат" | 701.867,25 | 400.106,87 | 677.417,96 | 315.451,11 | 1.101.974,12 | 992.869,07 | 699.204,55 | 2.662,70 |
92 | 52 | Ахмерова Гульзада Рафаильевна | Директор ГКОУ "Вечерняя (сменная) школа № 36" | 1.099.303,93 | 1.056.878,24 | 1.099.303,93 | 1.056.878,24 | ||||
93 | 56 | Зинатуллин Ильдус Миннигалиевич | Директор ГБОУ "Елабужская шкла № 7 для детей с ОВЗ | 1.055.574,49 | 888.617,67 | 1.055.574,49 | 888.617,67 | 894.992,17 | 160.582,32 | ||
94 | 58 | Бурнашевская Ольга Владимировна | Директор ГБОУ"Нурлатская школа-интернат" | 1.044.857,04 | 760.135,01 | 1.044.857,04 | 760.135,01 | 784.943,92 | 259.913,12 | ||
95 | 108 | Пролубчикова Светлана Юрьевна | Директор ГБОУ "Казанская школа-интернат № 7 для детей с ОВЗ" | 720.271,01 | 316.929,44 | 705.536,21 | 1.037.200,45 | 705.536,21 | 486.077,76 | 234.193,25 | |
96 | 132 | Богова Светлана Алексеевна | Директор ГБУ "ЦССУ г.Казани" | 584.524,47 | 439.341,75 | 429.951,53 | 457.621,55 | 1.023.866,22 | 887.573,08 | 485.407,42 | 99.117,05 |
97 | 84 | Халиуллина Зиля Рафиковна | Директор ГБОУ"Татарско-Елтанская школа-интернат" | 856.887,36 | 150.272,27 | 673.813,16 | 105.282,49 | 1.007.159,63 | 779.095,65 | 743.481,26 | 113.406,10 |
98 | 62 | Чумаков Владимир Петрович | Директор ГБОУ "Альметьевская школа № 19 | 983.617,07 | 1.020.032,66 | 630.718,31 | 983.617,07 | 1.650.750,97 | 589.466,39 | 394.150,68 | |
99 | 123 | Валиев Ленар Хамбалович | Директор ГБОУ "Ново-Кинерская школа интернат" | 655.437,31 | 327.998,46 | 596.156,35 | 275.283,11 | 983.435,77 | 871.439,46 | 655.437,00 | 0,31 |
100 | 78 | Гатин Фарит Юнусович | Директор ГАПОУ "Бугульминский аграрный колледж" | 889.357,00 | 91.200,00 | 578.137,54 | 91.200,00 | 980.557,00 | 669.337,54 | 676.557,00 | 212.800,00 |
101 | 97 | Олейникова Татьяна Александровна | Директор ГБОУ "Сокольская школа-интернат для детей с ОВЗ" | 763.178,04 | 213.220,09 | 723.545,25 | 174.186,89 | 976.398,13 | 897.732,14 | 637.188,18 | 125.989,86 |
102 | 64 | Егорова Татьяна Ивановна | Директор ГБОУ "Казанская школа №142" | 973.534,81 | 3.169.415,27 | 973.534,81 | 3.169.415,27 | 765.509,86 | 208.024,95 | ||
103 | 65 | Тузова Нина Дмитриевна | Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа № 67" | 969.673,00 | 887.232,39 | 969.673,00 | 887.232,39 | 740.057,52 | 229.615,48 | ||
104 | 66 | Сатаева Галина Андреевна | Директор ГБУ"ЦССУ г.Набережные Челны" | 969.373,46 | 838.278,00 | 969.373,46 | 838.278,00 | 654.900,00 | 314.473,46 | ||
105 | 70 | Нуруллин Анас Абдрахманович | Директор ГУП "Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова" | 953.800,36 | 14.400,00 | 1.223.371,45 | 14.400,00 | 968.200,36 | 1.237.771,45 | 723.099,33 | 230.701,03 |
106 | 127 | Курамшин Фаиль Гусманович | Директор ГАПОУ "Апастовский аграрный колледж" | 633.203,96 | 331.757,99 | 599.975,86 | 390.648,79 | 964.961,95 | 990.624,65 | 597.644,62 | 35.559,34 |
107 | 67 | Шамсутдинов Ильдар Гилазетдинович | Директор ГАПОУ "КНХК им В.П. Лушникова" | 963.478,56 | 0,00 | 1.043.311,65 | 0,00 | 963.478,56 | 1.043.311,65 | 963.478,56 | 0,00 |
108 | 69 | Клещевникова Лариса Алефтиновна | Директор ГБОУ "Нижнекамская школа №23 для детей с ОВЗ" | 954.427,18 | 859.230,50 | 954.427,18 | 859.230,50 | 805.632,70 | 148.794,48 | ||
109 | 91 | Корытин Николай Александрович | Директор ГБОУ "Бугульминская школа-интернат" | 810.759,48 | 132.000,00 | 743.296,74 | 132.000,00 | 942.759,48 | 875.296,74 | 413.465,88 | 397.293,60 |
110 | 73 | Закирова Фарида Наилевна | Директор ГБОУ"Агрызская школа-интернат" | 923.596,81 | 671.162,59 | 923.596,81 | 671.162,59 | 478.833,25 | 444.763,56 | ||
